Multimetr Limit DM 510 Limit
328,05 zł
177 w magazynie
Opis
Multimetr Limit DM 510 to ręczny multimetr cyfrowy true RMS o wysokiej niezawodności i bezpieczeństwie (3999 zliczeń). Dzięki dużemu ekranowi, wyświetlaczowi o wysokiej rozdzielczości, zabezpieczeniu przed przeciążeniem i unikalnej konstrukcji jest to nowy i bardzo praktyczny multimetr cyfrowy. Miernik może mierzyć napięcie/prąd AC/DC, rezystancję, ciągłość, pojemność, częstotliwość, temperaturę i może być używany do testowania tranzystorów i diod itp. Podświetlany wyświetlacz ułatwia odczyt w ciemnym otoczeniu. Wbudowana latarka ułatwiająca znajdowanie połączeń w ciemnych miejscach. Wyposażony w funkcje podtrzymania danych, wskazania niskiego poziomu baterii, automatycznego wyłączania zasilania, identyfikacji przewodu pod napięciem i bezdotykowego wykrywania napięcia (NCV), miernik jest idealny do wielu zastosowań.
Informacje dodatkowe
| Waga | 0,35 kg |
|---|---|
| Wymiary | 187 × 88 cm |
| Kod producenta | 289500001 |
| Zakres pomiaru prądu AC | 40mA – 10A A |
| Rozdzielczość pomiaru prądu AC | od 0.01mA do 0.01A |
| Dokładność pomiaru prądu AC | od ±(1.5%+5) do ±(2%+5) |
| Zakres pomiaru prądu DC | 400μA – 10A A |
| Rozdzielczość pomiaru prądu DC | od 0.1μA do 0.01A |
| Dokładność pomiaru prądu DC | od ±(1%+3) do ±(1.0%+10) |
| Zakres pomiaru napięcia AC | 4V – 750V V |
| Rozdzielczość pomiaru napięcia AC | od 1mV do 1V |
| Dokładność pomiaru napięcia AC | od ±(0.8%+3) do ±(1.0%+5) |
| Zakres pomiaru napięcia DC | 400mV – 1000V V |
| Rozdzielczość pomiaru napięcia DC | od 0.1mV do 1V |
| Dokładność pomiaru napięcia DC | od ±(0.8%+5) do ±(0.8%+5) |
| Zakres pomiaru rezystancji | 400Ω – 40MΩ |
| Rozdzielczość pomiaru rezystancji | od 0.1 Ω do 0.01 MΩ |
| Dokładność pomiaru rezystancji | od ±(1.2%+2) do ±(1.5%+10) |
| Zakres pomiaru częstotliwości | 9.999Hz – 5kHz |
| Rozdzielczość pomiaru częstotliwości | od 0.001Hz do 0.001kHz |
| Dokładność pomiaru częstotliwości | od ±(0.1%+2) do ±(0.1%+2) |
| Zakres pomiaru pojemności | 9.999nF – 40mF µF |
| Dokładność pomiaru pojemności | od ±(3%+5) do ±(10%+5) |
| Zakres pomiaru temperatury | od -40°C do +1000℃ °C |
| Rozdzielczość pomiaru temperatury | 1 °C |
| Dokładność pomiaru temperatury | od ±4℃ do ±(3%+3) |
| Podświetlanie wyświetlacza | Tak |
| Klasa zabezpieczenia | CAT III 1000V; CAT IV 600V |
| Temperatura pracy | od 0 do +40 °C |
| Ilość baterii | 2 szt. |
| Rodzaj baterii | AA (1.5 V) |
| Rozdzielczość pomiaru pojemności | od 0.001nF do 0.01mF |
| Długość | 187 mm |
| Grubość | 54 mm |
| Szerokość | 88 mm |
| Masa | 0,35 kg |
| Ilość w opakowaniu | 1 szt. |
| Klasyfikacja ETIM | EC000069 |





