Multimetr Limit DM 410 Limit
222,29 zł
125 w magazynie
Opis
Multimetr Limit DM 410 to ręczny multimetr cyfrowy z funkcją TRUE RMS. Cechuje się wysoką niezawodnością (4000 zliczeń) i bezpieczeństwem (ochrona przeciwprzepięciowa CAT III). Dzięki dużemu ekranowi i wyświetlaczowi o wysokiej rozdzielczości multimetr ułatwia prace nawet w warunkach ograniczonej widoczności. Wysoka klasa zabezpieczenia przed przeciążeniem i unikalna konstrukcja czyni go praktycznym i funkcjonalnym urządzeniem. Multimetr może mierzyć napięcie/prąd stały jak i przemienny AC/DC, rezystancję, ciągłość obwodu, pojemność, częstotliwość, temperaturę, może być używany do testowania diód, itp. Funkcja TRUE RMS umożliwia wykorzystywanie miernika do wykonywania pomiarów w obwodach, w których występują przebiegi niesinusoidalne, np.: · Napędy falownikowe silników · Stateczniki elektroniczne · Komputery · Instalacje HVAC · Środowiska półprzewodnikowe W tych środowiskach prąd ma przebieg w postaci krótkich impulsów, a nie gładkiej fali sinusoidalnej, jak w przypadku standardowego silnika indukcyjnego – dlatego dzięki funkcji TRUE RMS można dokonać precyzyjnych pomiarów. Podświetlany wyświetlacz ułatwia odczyt w ciemnym otoczeniu. Wyposażony w funkcje podtrzymania danych, pomiaru wartości minimalnej, maksymalnej i względnej. LIMIT DM 410 wyposażony jest ponadto we wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii oraz automatyczne wyłączanie zasilania. Dodatkowo multimetr umożliwia identyfikację przewodu pod napięciem – posiada funkcję (NCV) czyli bezkontaktowe wykrywanie napięcia w izolowanych przewodach Dzięki temu LIMIT DM 410 jest miernikiem idealnym do wielu zastosowań: w przemyśle, motoryzacji czy hobbystycznie w domu.
Informacje dodatkowe
| Waga | 0,23 kg |
|---|---|
| Wymiary | 147 × 74 cm |
| Kod producenta | 289600009 |
| Zakres pomiaru prądu AC | 400μA – 10A A |
| Rozdzielczość pomiaru prądu AC | od 0.1μA do 0.01A |
| Dokładność pomiaru prądu AC | od ±(1%+3) do ±(1.0%+10) |
| Zakres pomiaru prądu DC | 400μA – 10A A |
| Rozdzielczość pomiaru prądu DC | od 0.1μA do 0.01A |
| Dokładność pomiaru prądu DC | od ±(0.8%+1) do ±(1%+10) |
| Zakres pomiaru napięcia AC | 40mV – 600V V |
| Rozdzielczość pomiaru napięcia AC | od 0.01mV do 1V |
| Dokładność pomiaru napięcia AC | od ±(1.0%+10) do ±(1.2%+3) |
| Zakres pomiaru napięcia DC | 40mV – 600V V |
| Rozdzielczość pomiaru napięcia DC | od 0.01mV do 1V |
| Dokładność pomiaru napięcia DC | od ±(0.5%+5) do ±(0.8%+2) |
| Zakres pomiaru rezystancji | 400Ω – 40MΩ |
| Rozdzielczość pomiaru rezystancji | od 0.1Ω do 0.01MΩ |
| Dokładność pomiaru rezystancji | od ±(0.8%+3) do ±(1%+2) |
| Zakres pomiaru częstotliwości | 4Hz – 10MHz |
| Rozdzielczość pomiaru częstotliwości | od 0.001Hz do 0.01MHz |
| Dokładność pomiaru częstotliwości | od ±(0.1%+2) do ±(0.1%+2) |
| Zakres pomiaru pojemności | 40nF – 40mF µF |
| Dokładność pomiaru pojemności | od ±(4%+15) do ±(5%+25) |
| Zakres pomiaru temperatury | od -20℃ do +750℃ °C |
| Rozdzielczość pomiaru temperatury | 1 °C |
| Dokładność pomiaru temperatury | od ±(1%+4) do ±(3%+3) |
| Podświetlanie wyświetlacza | Tak |
| Klasa zabezpieczenia | CAT III 600V |
| Temperatura pracy | od 0 do +40 °C |
| Ilość baterii | 2 szt. |
| Rodzaj baterii | AAA (1.5 V) |
| Rozdzielczość pomiaru pojemności | od 10pF do 10uF |
| Długość | 147 mm |
| Grubość | 46 mm |
| Szerokość | 74 mm |
| Masa | 0,23 kg |
| Ilość w opakowaniu | 1 szt. |
| Klasyfikacja ETIM | EC000069 |





